铁矿石部分市场价格上涨
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁精粉 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 邯郸市 | 武安 | 535.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 保定市 | 保定 | 570.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 碱性干基 | 徐州市 | 徐州 | 735.0 | 0.0 | 含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 朝阳区 | 北票 | 560.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 63-64品位 | 碱性干基 | 徐州市 | 徐州 | 825.0 | 0.0 | 含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 忻州市 | 繁峙 | 485.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 芜湖市 | 繁昌 | 830.0 | 0.0 | 含税 |
铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 柳州市 | 柳州 | 640.0 | 0.0 | 含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 碱性干基 | 淄博市 | 淄博 | 770.0 | 0.0 | 含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 唐山市 | 迁安 | 800.0 | 0.0 | 含税 |
铁精粉 | 65-67品位 | 酸性湿基 | 丹东市 | 丹东 | 650.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 鞍山市 | 鞍山 | 590.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 肇庆市 | 怀集 | 600.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 忻州市 | 代县 | 485.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 唐山市 | 唐山 | 795.0 | 0.0 | 含税 |
铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 黄石市 | 大冶 | 620.0 | 0.0 | 含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 本溪市 | 本溪 | 735.0 | 0.0 | 含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 唐山市 | 迁安 | 570.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 南阳市 | 南阳 | 532.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 承德市 | 承德 | 690.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 朝阳区 | 建平 | 560.0 | 10.0 | 不含税 |
铁精粉 | 60-61品位 | 酸性湿基 | 巢湖市 | 无为 | 400.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 忻州市 | 灵丘 | 475.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 辽阳市 | 辽阳 | 560.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 碱性干基 | 安阳市 | 安阳 | 705.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 包头市 | 包头 | 690.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 六安市 | 霍邱 | 805.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 本溪市 | 本溪 | 580.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 朝阳区 | 建平 | 715.0 | 0.0 | 含税 |
铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 海口市 | 海南 | 540.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 唐山市 | 滦县 | 620.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性干基 | 临沂市 | 临沂 | 850.0 | 0.0 | 含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 唐山市 | 唐山 | 600.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 65-66品位 | 碱干 | 淄博市 | 淄博 | 860.0 | 0.0 | 含税 |
铁精粉 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 邢台市 | 沙河 | 530.0 | 0.0 | 不含税 |
铁精粉 | 63-64品位 | 酸性干基 | 龙岩市 | 龙岩 | 625.0 | 0.0 | 含税 |
国产矿主产区部分市场价格上涨。
华东地区的繁昌、铜陵价格上涨60元/吨,庐江的价格上涨105元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂780-790元/吨,迁西66%干基含税现金出785-795元/吨,迁安66%干基含税现金出厂795-805;遵化66%干基含税现金出厂775-785元/吨;宽城65%干基含税现金出厂660元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂623元/吨;邯邢局66%(碱)现执行802元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行585元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂590元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂813元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂495-505元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂480-490元/吨;黎城66%干基含税现汇价815-825元/吨。
东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂560-570元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂550-560元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂550-560元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价590-600元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂580-590元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂580-590元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价570-580元/吨,抚顺66%干基含税出厂670-680元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价670-680元/吨。
华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂875元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂760元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂855元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂855元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂830元/吨;铜陵65%干基含税现汇出厂830元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价810元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价890元/吨。
华南—广东河源64%干基含税现金出厂530元/吨,广西柳州64%干基含税出640元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂490元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。
- 上一篇:没有上一篇了
- 下一篇:短期内钢价将以震荡偏弱运行为主
免责声明:
本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担;
站内原创作品,允许媒体或个人转载。转载时请注明出处,违者本网将依法追究;
部分文章转载自互联网,如果涉及到作者版权及权益,作者可以发邮件到844758282@qq.com请求删除,我们会及时处理((我们致力于保护作者版权,部分作品来自互联网.无法核实真实出处,如涉及侵权,请直接联系小编删除.谢谢!));
欢迎各界人士前来投稿。投稿热线为:0731-84168716 E-mail:844758282@qq.com。